Saturn / 14811 / Visit 01 - OD9U01I2Q
 
     
     | target | saturn | 
| targname | SATURN | 
| tardescr | PLANET; SATURN | 
| proposal | 14811 | 
| obset | 01 | 
| rootname | OD9U01I2Q | 
| start | 2017-02-14 04:18:34 | 
| exptime | 2670.199875 | 
| obstype | IMAGING | 
| opt_elem | MIRFUV | 
| aperture | F25SRF2 | 
| distance (AU) | 10.51 | 
| pixel scale (km/pix) | 186.497 | 
| equatorial angular width (arcsec) | 15.814 | 
| solar illumination % | 99.82 | 
| Sun-Observer-Target angle (deg) | 59.94 leading the sun | 
| Sun->Target->Observer angle (deg) | 4.88 | 
