Saturn / 6854 / Visit 01 - O4BD01YCQ
 
     
     | target | saturn | 
| targname | SAT-AUR | 
| tardescr | PLANET; SATURN | 
| proposal | 6854 | 
| obset | 01 | 
| rootname | O4BD01YCQ | 
| start | 1997-10-11 03:53:03 | 
| exptime | 1000.19975 | 
| obstype | IMAGING | 
| opt_elem | MIRFUV | 
| aperture | F25SRF2 | 
| distance (AU) | 8.39 | 
| pixel scale (km/pix) | 148.934 | 
| equatorial angular width (arcsec) | 19.803 | 
| solar illumination % | 100.00 | 
| Sun-Observer-Target angle (deg) | 119.86 leading the sun | 
| Sun->Target->Observer angle (deg) | 0.31 | 
