Saturn / 16195 / Visit 01 - OEAM01PKQ
 
     
     | target | saturn | 
| targname | SATURN-AURORA-NORTH-01 | 
| tardescr | PLANET; 01 | 
| proposal | 16195 | 
| obset | 01 | 
| rootname | OEAM01PKQ | 
| start | 2020-10-14 20:14:16 | 
| exptime | 200.019375 | 
| obstype | IMAGING | 
| opt_elem | MIRFUV | 
| aperture | F25QTZ | 
| distance (AU) | 9.89 | 
| pixel scale (km/pix) | 175.448 | 
| equatorial angular width (arcsec) | 16.810 | 
| solar illumination % | 99.75 | 
| Sun-Observer-Target angle (deg) | 93.60 trailing the sun | 
| Sun->Target->Observer angle (deg) | 5.71 | 
