Saturn / 10083 / Visit 02 - O8WI02DEQ
 
     
     | target | saturn | 
| targname | SATURN-AURORA-SOUTH | 
| tardescr | PLANET; PLANET SATURN | 
| proposal | 10083 | 
| obset | 02 | 
| rootname | O8WI02DEQ | 
| start | 2004-01-08 10:46:22 | 
| exptime | 740.199875 | 
| obstype | IMAGING | 
| opt_elem | MIRFUV | 
| aperture | F25SRF2 | 
| distance (AU) | 8.06 | 
| pixel scale (km/pix) | 143.027 | 
| equatorial angular width (arcsec) | 20.620 | 
| solar illumination % | 99.99 | 
| Sun-Observer-Target angle (deg) | 171.63 trailing the sun | 
| Sun->Target->Observer angle (deg) | 0.90 | 
