Jupiter / 14634 / Visit 0M - OD8K0MEIQ
![](/static/img/jupiter_14634_v0m_od8k0meiq_vmax80.gif)
target | jupiter |
targname | PJ06-V0M |
tardescr | PLANET; JUPITER NORTH AURORA PJ06 |
proposal | 14634 |
obset | 0M |
rootname | OD8K0MEIQ |
start | 2017-05-27 02:14:30 |
exptime | 2484.199875 |
obstype | IMAGING |
opt_elem | MIRFUV |
aperture | F25SRF2 |
distance (AU) | 4.78 |
pixel scale (km/pix) | 84.793 |
equatorial angular width (arcsec) | 41.260 |
solar illumination % | 99.45 |
Sun-Observer-Target angle (deg) | 127.48 trailing the sun |
Sun->Target->Observer angle (deg) | 8.47 |
![Creative Commons Attribution-ShareAlike](/static/img/cc_Attribution-ShareAlike.png)